8 (8172) 58-77-08
8 (8172) 70-08-36
Болт ГОСТ 52644-2006 высокопрочный с увеличенным размером под ключ. Используется для надежного соединения и крепления металлических конструкций в строительстве и машиностроении в регионах с холодным климатом.
Головка шестигранная, покрытие: электролитическое (гальваническое) оцинкование, термодиффузионное оцинкование.
Размер/масса | ||||||||||
М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
х40 | 111.00 | |||||||||
х45 | 118.00 | 151.00 | ||||||||
х50 | 126.00 | 161.00 | 198.00 | |||||||
х55 | 134.00 | 171.00 | 211.00 | 267.00 | ||||||
х60 | 141.00 | 180.00 | 223.00 | 282.00 | 367.00 | |||||
х65 | 149.00 | 190.00 | 235.00 | 297.00 | 386.00 | |||||
х70 | 157.00 | 200.00 | 247.00 | 312.00 | 404.00 | 538.00 | ||||
х75 | 164.00 | 210.00 | 259.00 | 326.00 | 421.00 | 560.00 | 621.00 | |||
х80 | 172.00 | 219.00 | 271.00 | 341.00 | 438.00 | 582.00 | 648.00 | |||
х85 | 180.00 | 229.00 | 283.00 | 355.00 | 456.00 | 604.00 | 676.00 | |||
х90 | 188.00 | 239.00 | 295.00 | 370.00 | 473.00 | 627.00 | 703.00 | 1081.00 | ||
х95 | 195.00 | 249.00 | 307.00 | 384.00 | 491.00 | 649.00 | 730.00 | 1120.00 | ||
х100 | 203.00 | 258.00 | 319.00 | 399.00 | 508.00 | 671.00 | 758.00 | 1159.00 | ||
х105 | 210.00 | 268.00 | 331.00 | 414.00 | 525.00 | 693.00 | 785.00 | 1199.00 | 1723.00 | |
х110 | 218.00 | 278.00 | 343.00 | 428.00 | 543.00 | 715.00 | 812.00 | 1238.00 | 1776.00 | |
х115 | 226.00 | 288.00 | 355.00 | 443.00 | 560.00 | 737.00 | 839.00 | 1277.00 | 1830.00 | |
х120 | 233.00 | 297.00 | 367.00 | 457.00 | 578.00 | 759.00 | 867.00 | 1316.00 | 1884.00 | 2462.00 |
х125 | 241.00 | 307.00 | 379.00 | 472.00 | 595.00 | 781.00 | 894.00 | 1356.00 | 1937.00 | 2532.00 |
х130 | 249.00 | 317.00 | 391.00 | 487.00 | 612.00 | 803.00 | 921.00 | 1395.00 | 1991.00 | 2602.00 |
х140 | 264.00 | 336.00 | 415.00 | 516.00 | 646.00 | 847.00 | 976.00 | 1474.00 | 2098.00 | 2743.00 |
х150 | 279.00 | 356.00 | 4339.00 | 545.00 | 682.00 | 891.00 | 1030.00 | 1552.00 | 2205.00 | 2883.00 |
х160 | 293.00 | 373.00 | 461.00 | 572.00 | 714.00 | 932.00 | 1080.00 | 1625.00 | 2304.00 | 3004.00 |
х170 | 309.00 | 393.00 | 485.00 | 601.00 | 748.00 | 976.00 | 1135.00 | 1703.00 | 2412.00 | 3145.00 |
х180 | 324.00 | 412.00 | 509.00 | 630.00 | 783.00 | 1020.00 | 1189.00 | 1782.00 | 2519.00 | 3285.00 |
х190 | 340.00 | 432.00 | 533.00 | 659.00 | 818.00 | 1064.00 | 1244.00 | 1860.00 | 2626.00 | 3425.00 |
х200 | 355.00 | 451.00 | 557.00 | 688.00 | 853.00 | 1108.00 | 1299.00 | 1939.00 | 2733.00 | 3566.00 |
х220 | 386.00 | 490.00 | 605.00 | 747.00 | 922.00 | 1196.00 | 1408.00 | 2096.00 | 2948.00 | 3846.00 |
х240 | 416.00 | 529.00 | 654.00 | 805.00 | 992.00 | 1285.00 | 1517.00 | 2253.00 | 3162.00 | 4127.00 |
х260 | 447.00 | 568.00 | 702.00 | 863.00 | 1061.00 | 1303.00 | 1626.00 | 2410.00 | 3377.00 | 4408.00 |
х280 | 478.00 | 607.00 | 750.00 | 922.00 | 1131.00 | 1461.00 | 1735.00 | 2568.00 | 3591.00 | 4688.00 |
х300 | 509.00 | 646.00 | 798.00 | 980.00 | 1200.00 | 1549.00 | 1844.00 | 2725.00 | 3806.00 | 4969.00 |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.