8 (8172) 58-77-08
8 (8172) 70-08-36
Болт с шестигранной головкой DIN 933 применяется для соединения различных конструкций в строительстве и производстве. Обеспечивают наиболее универсальное разборное соединение. Головка болта шестигранная, резьба метрическая, полная.
Длина | Размер/масса | ||||||||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
x 5 | 1.26 | ||||||||||||||
x 6 | 1.33 | 2.18 | 3.4 | ||||||||||||
x 7 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | ||||||||||||
x 8 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 8.5 | 15.2 | ||||||||||
x 10 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 38 | ||||||||
x 12 | 1.8 | 2.87 | 4.42 | 9.8 | 17.2 | 25 | 40 | 52.9 | |||||||
x 14 | 1.95 | 3.12 | 4.76 | 10.5 | 18.2 | 26.4 | 42 | 55.6 | |||||||
x 16 | 2.1 | 3.37 | 5.11 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | 44 | 58.3 | 105 | 173 | |||||
x 18 | 2.25 | 3.62 | 5.45 | 11.7 | 20.2 | 29.1 | 46 | 60.9 | 110 | 178 | |||||
x 20 | 2.41 | 3.87 | 5.8 | 12.3 | 21.2 | 31 | 48 | 63.5 | 114 | 184 | |||||
x 22 | 2.56 | 4.12 | 6.15 | 12.9 | 22.2 | 33 | 50 | 66.2 | 119 | 190 | |||||
x 25 | 2.8 | 4.49 | 6.65 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 53 | 70.2 | 124 | 199 | |||||
x 28 | 3.04 | 4.86 | 7.15 | 14.9 | 25.2 | 36.2 | 55.9 | 74.2 | 129 | 208 | |||||
x 30 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | 134 | 214 | |||||
x 35 | 3.57 | 5.73 | 8.37 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | 62.9 | 83.5 | 145 | 229 | 424 | ||||
x 40 | 3.96 | 6.35 | 9.23 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 448 | ||
x 45 | 4.34 | 6.99 | 10.1 | 20.3 | 33.7 | 48.5 | 72.9 | 97.1 | 128 | 165 | 259 | 472 | |||
x 50 | 4.73 | 7.59 | 11 | 21.8 | 36.2 | 52 | 77.9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 496 | ||
x 55 | 5.12 | 8.21 | 11.9 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | 82.8 | 110 | 186 | 289 | 519 | ||||
x 60 | 5.5 | 8.83 | 12.7 | 25 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | |
x 65 | 5.89 | 9.45 | 13.6 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | 92.8 | 123 | 161 | 207 | 319 | 566 | |||
x 70 | 6.28 | 10.1 | 14.4 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | |
x 75 | 10.7 | 15.3 | 29.8 | 48.8 | 70 | 102 | 137 | 177 | 227 | 348 | 614 | ||||
x 80 | 11.3 | 16.2 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107 | 144 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | |||
x 85 | 33 | 53.8 | 77.2 | 112 | 150 | 247 | 378 | 661 | |||||||
x 90 | 18 | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117 | 157 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | ||||
x 95 | 35.2 | 59.8 | 84 | 122 | 164 | 268 | 408 | 708 | |||||||
x 100 | 19.8 | 37.7 | 61.3 | 88 | 127 | 170 | 279 | 423 | 569 | 732 | 1140 | ||||
x 110 | 40.9 | 66.4 | 95.2 | 137 | 184 | 300 | 453 | 779 | |||||||
x 120 | 44.2 | 71.4 | 102 | 147 | 197 | 320 | 483 | 647 | 827 | 1260 | |||||
x 130 | 47.2 | 76.4 | 109 | 157 | 210 | 340 | 513 | 874 | |||||||
x 140 | 50.4 | 81.4 | 116 | 167 | 224 | 361 | 543 | 724 | 921 | ||||||
x 150 | 53.7 | 86.4 | 123 | 177 | 237 | 381 | 572 | 969 | |||||||
x 160 | 130 | 251 | 402 | 602 | 1010 | ||||||||||
x 170 | 422 | 632 | 1060 | ||||||||||||
x 180 | 278 | 442 | 662 | 1110 | |||||||||||
x 190 | 462 | 692 | 1160 | ||||||||||||
x 200 | 158 | 484 | 722 | 1210 | 1810 |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.