г. Вологда, ул. Ленинградская, 51 (Беляевская ветка)
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
Тел.: 8 (921) 716-08-36
8 (8172) 58-77-08
8 (8172) 70-08-36
Винт DIN 912 c цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (Инбус) применяется для различных узлов в машиностроении, строительстве, производстве.
Изготавливается с различными классами прочности (8.8, 10.9, 12.9) с цинковым покрытием и без него. Резьба неполная, метрическая.
длина | Hазмер/масса | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | |
x 9 | 2.45 | ||||||||||
x 10 | 2.70 | 4.70 | |||||||||
x 12 | 2.95 | 5.07 | 10.90 | ||||||||
x 16 | 3.45 | 5.75 | 12.10 | 20.90 | |||||||
x 20 | 4.01 | 6.53 | 13.40 | 22.90 | 32.10 | ||||||
x 25 | 4.78 | 7.59 | 15.00 | 25.40 | 35.70 | 48.00 | 71.30 | ||||
x 30 | 5.55 | 8.30 | 16.90 | 27.90 | 39.60 | 53.00 | 77.80 | 111.00 | 128.00 | ||
x 35 | 6.32 | 9.91 | 18.90 | 30.40 | 42.90 | 58.00 | 84.40 | 120.00 | 139.00 | 211.00 | |
x 40 | 7.09 | 11.00 | 20.90 | 32.90 | 46.50 | 63.00 | 91.00 | 129.00 | 150.00 | 224.00 | 270.00 |
x 45 | 7.86 | 12.10 | 22.90 | 36.10 | 50.10 | 68.00 | 97.60 | 138.00 | 161.00 | 237.00 | 285.00 |
x 50 | 8.63 | 13.20 | 24.90 | 39.30 | 54.50 | 73.00 | 106.00 | 147.00 | 172.00 | 250.00 | 300.00 |
x 55 | 9.40 | 14.30 | 26.90 | 42.50 | 58.90 | 78.00 | 114.00 | 156.00 | 183.00 | 263.00 | 316.00 |
x 60 | 10.17 | 15.40 | 28.90 | 45.70 | 63.40 | 84.00 | 122.00 | 165.00 | 194.00 | 276.00 | 330.00 |
x 65 | 16.50 | 31.00 | 48.90 | 67.80 | 90.00 | 130.00 | 174.00 | 205.00 | 291.00 | 345.00 | |
x 70 | 11.71 | 17.60 | 33.00 | 52.10 | 71.30 | 96.00 | 138.00 | 183.00 | 216.00 | 306.00 | 363.00 |
x 80 | 13.25 | 19.80 | 37.00 | 58.50 | 80.02 | 108.00 | 154.00 | 201.00 | 241.00 | 336.00 | 399.00 |
x 90 | 22.00 | 41.00 | 64.90 | 89.10 | 120.00 | 170.00 | 223.00 | 266.00 | 366.00 | 435.00 | |
x 100 | 24.20 | 45.00 | 71.20 | 98.00 | 132.00 | 186.00 | 243.00 | 291.00 | 396.00 | 471.00 | |
x 110 | 26.40 | 53.00 | 77.50 | 101.00 | 144.00 | 202.00 | 263.00 | 316.00 | 426.00 | 507.00 | |
x 120 | 28.60 | 83.80 | 116.00 | 156.00 | 218.00 | 283.00 | 341.00 | 456.00 | 543.00 | ||
x 130 | 29.95 | 90.10 | 125.00 | 168.00 | 234.00 | 303.00 | 366.00 | 486.00 | 579.00 | ||
x 140 | 32.15 | 96.40 | 134.00 | 180.00 | 250.00 | 323.00 | 391.00 | 516.00 | 615.00 | ||
x 150 | 102.70 | 143.00 | 192.00 | 266.00 | 343.00 | 416.00 | 546.00 | 651.00 | |||
x 160 | 152.00 | 204.00 | 282.00 | 363.00 | 441.00 | 576.00 | 687.00 | ||||
x 180 | 170.00 | 228.00 | 298.00 | 403.00 | 491.00 | 636.00 | 759.00 | ||||
x 200 | 314.00 | 541.00 | 696.00 | 831.00 | |||||||
x 220 | 330.00 | 641.00 | 756.00 | 903.00 | |||||||
x 240 | 346.00 | 975.00 |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.
© 2017 ООО «Центр инженерных решений «Прометей» Политика конфиденциальности
Предложение на сайте не является публичной офертойРазработано в "БизнесКомм"