г. Вологда, ул. Ленинградская, 51 (Беляевская ветка)
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
Тел.: 8 (921) 716-08-36
8 (8172) 58-77-08
8 (8172) 70-08-36
Вентиляторы осевые общего назначения предназначены для перемещения воздуха или других не взрывоопасных, не агресивных газовых смесей с температурой от — 40 до +70 С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.
Модель | Цена от | Максимальный расход воздуха | Максимальное статическое давление | Рабочий ток | Электропотребление |
YWF2E-200B | 3495 руб. | 490 м³/час | 59 Па | 0,2 А | 0,04 кВт |
YWF2E-250B | 3800 руб. | 750 м³/час | 65 Па | 0,23 А | 0,055 кВт |
YWF2E-300B | 4100 руб. | 1250 м³/час | 100 Па | 0,33 А | 0,071 кВт |
YWF4E-350B | 5560 руб. | 2700 м³/час | 95 Па | 0,7 А | 0,150 кВт |
YWF4E-450B | 6200 руб. | 4700 м³/час | 150 Па | 1,14 А | 0,235 кВт |
YWF4E-500B | 9980 руб. | 6500 м³/час | 140 Па | 1,78 А | 0,340 кВт |
YWF4D-600B | 13900 руб. | 11100 м³/час | 190 Па | 1,65 А | 0,820 кВт |
YWF4D-630B | 14400 руб. | 13000 м³/час | 190 Па | 1,82 А | 0,875 кВт |
YWF6D-710B(S) | 30400 руб. | 16080 м³/час / 13200 м³/час | 120 Па / 80 Па | 2,45 А / 1,65 А | 1,15 кВт / 0,85 кВт |
YWF6D-800B(S) | 41800 руб. | 16080 м³/час / 13200 м³/час | 120 Па / 80 Па | 2,45 А / 1.65 А | 1,15 кВт / 0,85 кВт |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.
© 2017 ООО «Центр инженерных решений «Прометей» Политика конфиденциальности
Предложение на сайте не является публичной офертойРазработано в "БизнесКомм"