8 (8172) 58-77-08
8 (8172) 70-08-36
Винт ГОСТ 17473-80 применяется для соединения узлов в строительстве, машиностроении, промышленности. Головка полукруглая, шлиц прямой, резьба полная и неполная.
Изготавливается из углеродистой стали (возможно покрытие цинком), нержавеющей стали А2 и А4.
Длина | Размер/масса | |||||||||||||||||
М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
2 | 0.018 | 0.028 | 0.04 | 0.056 | ||||||||||||||
2,5 | 0.02 | 0.031 | 0.044 | 0.062 | 0.112 | |||||||||||||
3 | 0.022 | 0.034 | 0.049 | 0.067 | 0.121 | 0.202 | 0.344 | |||||||||||
3,5 | 0.025 | 0.038 | 0.053 | 0.073 | 0.13 | 0.217 | 0.365 | |||||||||||
4 | 0.027 | 0.041 | 0.058 | 0.079 | 0.139 | 0.232 | 0.387 | 0.527 | 0.763 | |||||||||
5 | 0.031 | 0.048 | 0.067 | 0.09 | 0.157 | 0.261 | 0.43 | 0.585 | 0.84 | |||||||||
6 | 0.054 | 0.076 | 0.101 | 0.175 | 0.29 | 0.474 | 0.644 | 0.916 | 1.58 | |||||||||
7 | 0.061 | 0.085 | 0.112 | 0.193 | 0.32 | 0.517 | 0.702 | 0.993 | 1.702 | 2.643 | ||||||||
8 | 0.094 | 0.123 | 0.211 | 0.349 | 0.56 | 0.761 | 1.069 | 1.824 | 2.818 | |||||||||
9 | 0.103 | 0.135 | 0.229 | 0.378 | 0.604 | 0.819 | 1.146 | 1.946 | 2.993 | |||||||||
10 | 0.112 | 0.146 | 0.247 | 0.407 | 0.647 | 0.878 | 1.222 | 2.068 | 3.167 | |||||||||
11 | 0.121 | 0.157 | 0.265 | 0.437 | 0.69 | 0.936 | 1.299 | 2.191 | 3.342 | |||||||||
12 | 0.168 | 0.283 | 0.466 | 0.734 | 0.995 | 1.375 | 2.313 | 3.516 | 7.003 | |||||||||
13 | 0.18 | 0.301 | 0.495 | 0.777 | 1.053 | 1.451 | 2.435 | 3.691 | 7.318 | |||||||||
14 | 0.191 | 0.319 | 0.525 | 0.82 | 1.112 | 1.528 | 2.557 | 3.866 | 7.634 | |||||||||
16 | 0.355 | 0.583 | 0.907 | 1.229 | 1.681 | 2.802 | 4.215 | 8.264 | ||||||||||
18 | 0.391 | 0.642 | 0.994 | 1.346 | 1.834 | 3.046 | 4.564 | 8.896 | 15.19 | |||||||||
20 | 0.701 | 1.08 | 1.463 | 1.987 | 3.29 | 4.914 | 9.526 | 16.19 | ||||||||||
22 | 0.759 | 1.167 | 1.58 | 2.139 | 3.535 | 5.263 | 10.157 | 17.19 | 25.02 | |||||||||
25 | 0.847 | 1.297 | 1.756 | 2.369 | 3.901 | 5.787 | 11.104 | 18.68 | 27.2 | 39.96 | ||||||||
28 | 1.427 | 1.931 | 2.598 | 4.268 | 6.311 | 12.05 | 20.18 | 29.37 | 42.93 | |||||||||
30 | 1.514 | 2.048 | 2.751 | 4.512 | 6.66 | 12.681 | 21.18 | 30.82 | 44.91 | 62.77 | ||||||||
32 | 2.166 | 2.904 | 4.756 | 7.009 | 13.311 | 22.17 | 32.26 | 46.89 | 65.42 | |||||||||
35 | 2.341 | 3.133 | 5.123 | 7.533 | 14.258 | 23.67 | 34.43 | 49.85 | 69.4 | 89.3 | ||||||||
38 | 3.363 | 5.49 | 8.057 | 15.204 | 25.16 | 36.6 | 52.82 | 73.38 | 94.2 | 129.4 | ||||||||
40 | 3.516 | 5.734 | 8.407 | 15.835 | 26.16 | 38.05 | 54.8 | 76.03 | 97.5 | 133.6 | ||||||||
42 | 5.978 | 8.755 | 16.465 | 27.16 | 39.5 | 56.78 | 78.68 | 100.8 | 139.8 | |||||||||
45 | 6.345 | 9.28 | 17.412 | 28.66 | 41.67 | 59.74 | 82.66 | 105.8 | 146 | |||||||||
48 | 6.711 | 9.803 | 18.358 | 30.15 | 43.84 | 62.71 | 86.64 | 110.7 | 150.2 | |||||||||
50 | 6.956 | 10.152 | 18.989 | 31.15 | 45.29 | 64.68 | 89.29 | 114 | 160.5 | |||||||||
55 | 11.025 | 20.566 | 33.64 | 48.91 | 69.63 | 95.92 | 122.2 | 170.9 | ||||||||||
60 | 11.899 | 22.143 | 36.13 | 52.52 | 74.58 | 102.55 | 130.5 | 181.3 | ||||||||||
65 | 23.72 | 38.63 | 56.14 | 79.52 | 109.19 | 138.7 | 191.7 | |||||||||||
70 | 25.297 | 41.12 | 59.76 | 84.47 | 115.81 | 146.9 | 202.1 | |||||||||||
75 | 63.38 | 89.42 | 122.44 | 155.2 | 212.4 | |||||||||||||
80 | 67 | 94.35 | 129.07 | 163.4 | 222.8 | |||||||||||||
85 | 70.61 | 99.3 | 135.7 | 171.6 | 233.2 | |||||||||||||
90 | 104.24 | 142.34 | 179.9 | 243.6 | ||||||||||||||
95 | 148.96 | 188.1 | 253.9 | |||||||||||||||
100 | 196.4 | 274.7 | ||||||||||||||||
110 | 212.8 | 295.4 |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.