Винт ГОСТ 17475-80 применяется для соединения узлов в строительстве, машиностроении, промышленности. Головка потайная, шлиц крестообразный и прямой, резьба полная.
Изготавливается из углеродистой стали (возможно покрытие цинком), нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Длина | Размер/масса | |||||||||||||||||
М1 | М1,2 | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | |
2 | 0.013 | 0.021 | ||||||||||||||||
3 | 0.018 | 0.028 | 0.039 | 0.052 | 0.091 | |||||||||||||
3,5 | 0.02 | 0.031 | 0.043 | 0.058 | 0.1 | 0.171 | 0.254 | |||||||||||
4 | 0.022 | 0.034 | 0.048 | 0.063 | 0.109 | 0.186 | 0.276 | |||||||||||
5 | 0.026 | 0.041 | 0.057 | 0.075 | 0.127 | 0.215 | 0.319 | 0.461 | 0.624 | |||||||||
6 | 0.031 | 0.048 | 0.066 | 0.086 | 0.145 | 0.245 | 0.362 | 0.519 | 0.701 | 1.147 | ||||||||
7 | 0.035 | 0.054 | 0.075 | 0.097 | 0.163 | 0.274 | 0.406 | 0.576 | 0.777 | 1.269 | ||||||||
8 | 0.039 | 0.061 | 0.084 | 0.108 | 0.181 | 0.303 | 0.449 | 0.635 | 0.854 | 1.391 | 2.091 | |||||||
9 | 0.044 | 0.068 | 0.093 | 0.12 | 0.199 | 0.333 | 0.492 | 0.693 | 0.93 | 1.513 | 2.271 | |||||||
10 | 0.048 | 0.074 | 0.102 | 0.131 | 0.217 | 0.362 | 0.536 | 0.752 | 1.007 | 1.636 | 2.445 | 4.77 | ||||||
11 | 0.081 | 0.111 | 0.142 | 0.235 | 0.391 | 0.579 | 0.81 | 1.083 | 1.758 | 2.62 | 5.085 | |||||||
12 | 0.088 | 0.12 | 0.153 | 0.253 | 0.421 | 0.622 | 0.869 | 1.159 | 1.88 | 2.794 | 5.4 | 9.05 | ||||||
13 | 0.165 | 0.271 | 0.45 | 0.666 | 0.927 | 1.236 | 2.002 | 2.969 | 5.716 | 9.55 | ||||||||
14 | 0.176 | 0.289 | 0.479 | 0.709 | 0.986 | 1.312 | 2.124 | 3.144 | 6.031 | 10.05 | ||||||||
16 | 0.198 | 0.325 | 0.538 | 0.796 | 1.103 | 1.465 | 2.369 | 3.493 | 6.662 | 11.06 | 16.8 | |||||||
18 | 0.361 | 0.597 | 0.882 | 1.22 | 1.618 | 2.613 | 3.842 | 7.293 | 12.05 | 18.97 | ||||||||
20 | 0.394 | 0.665 | 0.969 | 1.337 | 1.771 | 2.857 | 4.191 | 7.924 | 13.05 | 21.14 | ||||||||
22 | 0.714 | 1.056 | 1.454 | 1.924 | 3.102 | 4.541 | 8.555 | 14.05 | 21.14 | |||||||||
25 | 0.802 | 1.186 | 1.63 | 2.153 | 3.468 | 5.064 | 9.501 | 15.54 | 23.31 | 33.17 | ||||||||
28 | 1.315 | 1.805 | 2.383 | 3.835 | 5.588 | 10.447 | 17.04 | 25.49 | 36.13 | |||||||||
30 | 1.402 | 1.922 | 2.536 | 4.079 | 5.938 | 11.079 | 18.04 | 26.93 | 38.11 | 51.67 | ||||||||
32 | 2.039 | 2.689 | 4.324 | 6.287 | 11.709 | 19.03 | 28.38 | 40.09 | 54.32 | |||||||||
35 | 2.215 | 2.918 | 4.69 | 6.811 | 12.556 | 20.53 | 30.55 | 43.06 | 58.3 | 75.89 | ||||||||
38 | 3.147 | 5.057 | 7.335 | 13.602 | 22.02 | 32.72 | 46.02 | 62.27 | 80.83 | |||||||||
40 | 3.3 | 5.301 | 7.684 | 14.233 | 23.02 | 34.17 | 48 | 64.93 | 84.13 | 106.9 | ||||||||
42 | 5.546 | 8.034 | 14.864 | 24.02 | 35.62 | 49.99 | 67.58 | 87.42 | 111 | |||||||||
45 | 5.912 | 8.557 | 15.81 | 25.52 | 37.79 | 52.94 | 71.56 | 92.36 | 117.3 | |||||||||
48 | 6.279 | 9.082 | 16.756 | 27.01 | 39.96 | 55.91 | 75.53 | 97.31 | 123.5 | |||||||||
50 | 6.523 | 9.43 | 17.387 | 28.01 | 41.41 | 57.89 | 78.19 | 100.6 | 127.6 | |||||||||
55 | 10.304 | 18.964 | 30.5 | 45.03 | 62.83 | 84.82 | 108.84 | 138 | ||||||||||
60 | 11.177 | 20.541 | 33 | 48.64 | 67.78 | 91.45 | 117.08 | 148.4 | ||||||||||
65 | 22.118 | 35.49 | 52.26 | 72.72 | 98.08 | 125.31 | 158.8 | |||||||||||
70 | 23.695 | 37.98 | 55.88 | 77.67 | 104.71 | 133.55 | 169.1 | |||||||||||
75 | 25.272 | 40.47 | 59.5 | 82.61 | 111.34 | 141.78 | 179.5 | |||||||||||
80 | 26.849 | 42.97 | 63.12 | 87.56 | 117.97 | 150.01 | 189.9 | |||||||||||
85 | 45.46 | 66.73 | 92.5 | 124.6 | 158.26 | 200.3 | ||||||||||||
90 | 47.95 | 70.35 | 97.44 | 131.23 | 166.49 | 210.7 | ||||||||||||
95 | 50.45 | 73.97 | 102.39 | 137.85 | 174.73 | 221 | ||||||||||||
100 | 52.94 | 77.59 | 107.33 | 144.49 | 182.97 | 231.4 | ||||||||||||
110 | 199.44 | 252.2 | ||||||||||||||||
120 | 272.9 |
Подробную информацию о наличии и цене вы можете узнать оставив заявку на сайте или позвонив нам прямо сейчас.
Тел.: 8 (8172) 58-77-08
Тел.: 8 (921) 238-77-08
Тел.: 8 (953) 515-20-91
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
На сегодняшний день наша компания работает во всех сферах промышленности от пищевой до горнодобывающей. Снабжает как маленькие организации, так и крупные сети в сфере запчастей, крупные промышленные предприятия. Работаем с городами от Москвы до Владивостока.